| FECHA | 14 de Marzo de 2016 | |
| N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
SANCIONADO PARTIDOS 26, 27, 28 FEBRERO y 02 DE MARZO DE 2016 |
| 1 | JOSE ADARO | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
| 2 | RAUL GODOY | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 3 | OSVALDO REYES | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 4 | GUSTAVO FLORES | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 5 | PEDRO IBAÑEZ GARCIA | JUVENTUD LA SERENA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | SEIS MESES | OF. 8169 |
| 6 | GUILLERMO ZAMBRANO | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 259 | UN AÑO | OF. 8170 |
| 7 | JONATHAN SANTIBAÑEZ (J. DELEGACION) | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 261 | 1 PARTIDO | |
| 8 | CHRISTOFER VERDEJO ACOSTA | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 9 | JAIME PENNO ORTIZ | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 10 | MARCELO ROMERO | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 11 | IGNACIO VALDES ACEVEDO | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 12 | MIGUEL ROJAS BARRALES | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 13 | HECTOR MARAMBIO QUINTANILLA | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 14 | KEVIN POHLER VILLAR | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 15 | GABRIEL TRONCOSO (DIRECTOR TECNICO) | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259-261 | SEIS MESES | OF. 8171 |
| 16 | LUIS MOLINA | JOSE FILOMENO CIFUENTES | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 17 | FRANCISCO ADASME SAN JUAN | SAN RAMON | LAMPA | 259-243 | SEIS MESES | OF. 8172 |
| 18 | JULIO LOPEZ (DIRECTOR TECNICO) | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 259-261 | SEIS MESES | OF. 8173 |
| 19 | RODRIGO MANCILLA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 20 | ROBERT VILLALOBOS | DEPORTIVO BRASIL | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
| 21 | JHON INOSTROZA SEPULVEDA | ALIANZA DOS | LO FRANCO | 259 | SEIS MESES | OF. 8174 |
| 22 | MANUEL HERRERA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 23 | MAURICIO GUZMAN | DEPORTIVO TALAGANTE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 24 | MARIO FLORES | POBLACION SANTAIGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
| 25 | CARLOS SOTO | SPARTA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 26 | EDGARD VASQUEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 27 | VICTOR YAÑEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 28 | SEBASTIAN RAMIREZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 29 | HANS MARTINEZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 30 | MIGUEL SATT LEAL | INDEPENDIENTE DE ÑUÑOA | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
| 31 | SERGIO ACEVEDO | CINCO PINOS | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 32 | ALEJANDRO CASTRO | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
| 33 | CRISTIAN BUSTOS | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 34 | LUIS FUENZALIDA | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
SANCIONADOS PARTIDOS 04, 05 y 06 DE MARZO DE 2016 |
| 35 | MIGUEL ARACET | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
| 36 | DAMIAN PINTO | REAL INGLATERRA | LA CISTERNA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 37 | RICARDO LEPIN | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 38 | VICTOR SEGURA | LA PORTADA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 39 | ANDRES CIFUENTES | LA PORTADA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 40 | CRISTIAN TORTI | CINCO PINOS | RURAL NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 41 | ESTEBAN LLANCA | REAL ARRAYAN | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 42 | JOSE GALLARDO | SANTOS DE LA REINA | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 43 | ALEJANDRO MEZA FUENTES (J. DELEGACION) | BELLO HORIZONTE | LAS CONDES | 256-257 | DOS AÑOS | OF. 8195 |
| 44 | HUGO JOFRE | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 45 | WILLIAMS SOTO | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 46 | BENJAMIN LEON VILLABOBOS | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 258-c) y 259 d) | DOS AÑOS | OF.8196 |
| 47 | JACOB ESPINOZA | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 48 | RICARDO GONZALEZ | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 49 | CRISTIAN VIGO | OCHO PONIENTE | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 50 | CARLOS PALMA (J. DELEGACION) | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 261 | 2 PARTIDOS | |
| 51 | MARCELO SANTIBAÑEZ MENDOZA | JUVENTUD LA SERENA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | SEIS MESES | OF. 8197 |
| 52 | RODRIGO PARRA | TRIANGULO DE MAIPU | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 53 | FRANCISCO RAMIREZ | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
| 54 | NICOLAS SAEZ | INDEPENDIENTE | PRESIDENTE RIOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 55 | JOHNY ALVARADO | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 56 | JORGE SUAZO | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 57 | DANIEL CATALAN MALDONADO | UNION RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 8198 |
| 58 | ELGIE JAVIA LOPEZ | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 59 | EDMUNDO CERDA | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 60 | SERGIO SALAZAR | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 61 | ROBERTO CHAIPUL | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 62 | MIGUEL OSORIO | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 63 | ERWIN BELMAR (D. TECNICO) | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 261 | 2 PARTIDOS | |
| 64 | MARCO HONORATO | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 65 | FRANCO SARTI SALINAS | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 259 | SEIS MESES | OF. 8199 |
| 66 | JORGE ONFRAY SALAZAR | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 259 | SEIS MESES | OF. 8200 |
SANCIONADOS PARTIDOS 11, 12 y 13 DE MARZO DE 2016 |
| 67 | YERKO OLIVARES | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 68 | NICOLAS BECERRA | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 69 | PABLO BECERRA FUENTES | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 70 | LUIS GALAZ | SANTA RAMON | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 71 | ITALO OLATE | SAN RAMON | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 72 | CRISTIAN SANHUEZA | UNION RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 73 | MAURICIO FLORES | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 74 | ALBERTO ALVAREZ ZUÑIGA | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 259 | UN AÑO | OF. 8259 |
| 75 | CESAR VARGAS | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 76 | SEBASTIAN AHUMADA | CELTIC | LA CISTERNA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 77 | JORGE SEGURA ROJAS | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 259 | SEIS MESES | OF. 8260 |
| 78 | NICOLAS HERRERA | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 79 | JOSE ROJAS GONZALEZ | SANTOS DE LA REINA | LA REINA | 259 | SEIS MESES | OF.8261 |
| 80 | YURI AGUILERA CORREA | SANTOS DE LA REINA | LA REINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8261 |
| 81 | CRISTIAN BRAVO CHAPARRO | REAL MADRID | PAINE | 258 | DOS AÑOS | OF. 8262 |
| 82 | JOSE MEDINA MUÑOZ | INDEPENDIENTE ÑUÑOA | PRESIDENTE FREI | 258 | DOS AÑOS | OF. 8263 |
| 83 | KEVIN BECERRA | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 84 | ISMAEL BRAVO | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 85 | JUAN BARRERA | REAL INGLATERRA | LA CISTERNA | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 86 | ARIEL DIAZ | REAL INGLATERRA | LA CISTERNA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 87 | GONZALO OLIVARES | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
| 88 | GIOVANNI OCAMPO | DEPORTIVO ISLA DE MAIPO | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 89 | ROBERTO CACERES | LA VIÑA | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
| 90 | LUIS RODRIGUEZ | DEPORTIVO TALAGANTE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 91 | JUAN ALVAREZ | DEPORTIVO TALAGANTE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 92 | OSCAR GOMEZ | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
| 93 | BASTIAN CONTRERAS | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
| 94 | GUILLERMO ARAYA | DEPORTIVO BRASIL | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
| 95 | GABRIEL ALMARZA | SAN VICENTE | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 96 | CESAR GALLEGOS | SAN VICENTE | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 97 | WALTER DIAZ | SAN VICENTE | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 98 | GERALD TRONCOSO | SAN VICENTE | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 99 | GABRIEL MELLA | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 100 | ROBERTO DIAZ | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 101 | JAVIER MARTINEZ | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 102 | SEBASTIAN ALARCON | ADOLFO NEFF | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 103 | JOSE GOMEZ | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 104 | LUIS ARANCIBIA | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 105 | FRANCISCO RAMIREZ CAMPOS | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 259 | SEIS MESES | OF. 8264 |
| 106 | LUIS SALDIAS FIERRO | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 259 | SEIS MESES | OF. 8264 |
| 107 | CRISTIAN FUENTES CANTILLANA | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 259 | SEIS MESES | OF. 8264 |
| 108 | CLAUDIO LABARCA | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 109 | PEDRO DOMINGUEZ BARRUETO | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 259 | SEIS MESES | OF. 8265 |
| 110 | MARCELO BARRERA QUINTANILLA | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 259 | SEIS MESES | OF. 8265 |
| 111 | RAFAEL ALFARO CAMPOS | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 259 | SEIS MESES | OF. 8265 |
| 112 | LUIS UTRERAS SANCHEZ | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 259 | UN AÑO | OF. 8265 |
| 113 | JORGE ARANEDA (J. DELGACION) | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 259 | SEIS MESES | OF. 8265 |
| 114 | LEANDRO VASQUEZ | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 115 | ENZO MELLIS | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 116 | JUAN SALAZAR | TRICOLOR ISLA DE MAIPO | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 117 | ARSENIO AVILA | SAN LUIS | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 118 | ALEJANDRO VALLEJOS | SAN LUIS | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 119 | CAMILO CURIHUANCA | SAN LUIS | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 120 | MARIO OYANEDEL | SANTA MATILDE | COMUNAL LAMPA | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 121 | EDUARDO AHUMADA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 122 | MATIAS ESCOBAR | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 123 | CLAUDIO CORTES | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 124 | ORLANDO RAMIREZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 125 | ALEX CANDIA | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 126 | IVAN GONZALEZ | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 127 | JESUS ARENAS | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
| 128 | MAURICIO MELLADO | JOSE FILOMENO CIFUENTES | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 129 | GUSTAVO HEREDIA | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
| 130 | JONATHAN GONZALEZ | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 131 | VICTOR ESCOBAR | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 132 | BORIS TAPIA | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 133 | JUAN VILCHEZ | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
| 134 | BENJAMIN OBREQUE | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 135 | HERNAN MERINO | TROTAMUNDOS | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 136 | VICTOR TOBAR | TROTAMUNDOS | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 137 | ALDO PASTRIAN | REAL ARRAYAN | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 138 | LUCAS ROBLES | REAL ARRAYAN | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 139 | MARCO ANGULO ORTIZ | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 256 | DOS AÑOS | OF. 8276 |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO | |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8110 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8111 |
| | Se multa en $ 200.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquén, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8112 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB CAUPOLICAN por no presentarse al partido programado, es EXPULSADO del Torneo | |
| | de acuerdo al Artículo 17 Letra e) de las Bases. | |
| NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Real Madrid en contra del Deportivo Lautaro de Buin, por hacer participar a dos jugadores no estando | OF. 8175 |
| | en nómina fue aceptado, quedando el resultado 1 X 0 a favor del Deportivo Real Madrid. | | | |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB EL CACIQUE DE BUIN de la Asociación Buin, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8176 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB LA PORTADA de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF.8177 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8178 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8179 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB LA VILANA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF.8180 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8181 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB CULTURAL PALMEIRAS de la Asociación Cerro Navia, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8182 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF.8183 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD INDEPENDIENTE de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8184 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB DEFENSOR PEREJIL de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8185 |
| | Se multa en $ 50.000, al CLUB PATRONA DE CHILE de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF.8186 |
| | Se multa en $ 150.000, al CLUB ALFREDO CALVO MACKENNA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 8187 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF.8142 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 reglamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 300.000, al CLUB INTERNACIONAL de la Santa Corina, según Artículo N° 17 de las Bases | | | OF.8142 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB ATLETICO ESPARTA de la Asociación Lo Franco, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8143 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 reglamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 300.000, al CLUB INTERNACIONAL de la afiliada Santa Corina, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8143 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB ALIANZA DOS de la Asociación Lo Franco, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8144 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 reglamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 300.000, al CLUB ALIANZA DOS de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8144 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB PALMEIRAS de la Asociación Puente Alto, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8201 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB COOPERATIVA CERRILLOS de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8202 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8203 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8204 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8205 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB GENERAL OSCAR BONILLA de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8206 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB AMERICA de la Asociación El Monte, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8207 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8208 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8209 |
| | Se multa en $ 50.000, al CLUB MALLOCO ATLETICO de la Asociación Independiente de Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 8210 |
| | Se multa en $ 50.000, al CLUB CARLOS FAU de la Asociación El Pinar, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | | OF. 8211 |
| | Se multa en $ 150.000, al CLUB DEPORTIVO ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 8212 |
| | Se multa en $ 150.000, al CLUB SAN RAMON de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 8213 |
| | Se multa en $ 200.000, al CLUB UNION EL SAUCE de la Asociación Liga Til Til, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | | OF. 8214 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB CULTURAL PALMEIRAS de la Asociación Cerro Navia, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8215 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB LA VILANA de la Asociación Comunal Lampa, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8216 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB CAPITAN GALVEZ de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8266 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD ESFUERZO de la Asociación Cardenal Caro según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8267 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB REAL ARRAYAN de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8268 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB CULTURAL PALMEIRAS de la Asociación Cerro Navia, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8269 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB LA UNION de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF.8270 |
| | Se multa en $ 10.000, al CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8271 |
| | Se multa en $ 150.000, al CLUB NUEVA ESPERANZA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 8272 |
| | Se multa en $ 150.000, al CLUB Maipú Oriente de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 8273 |
| NOTA | El CLUB SAN VICENTE de la Asociación Provincial Chacabuco, debe pagar los destrozos ocasionados en Estadio Villa México | | OF. 8274 |
| | de Cerrillos, Artículo N° 12 inciso Tercera. | | | | | |
| | Se multa en $ 50.000, al CLUB DEPORTIVO BRASIL de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | OF. 8275 |
| NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Universitario en contra del Deportivo Manuel Montt, por la suplantación de un jugador | OF. 8282 |
| | en el partido de la 1ra. Fecha de la Segunda Fase del Torneo, el Directorio Regional, determina NO asignar los puntos, conforme a lo establecido | |
| | en el Artículo N° 215 de la reglamentación vigente. | | | | |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB MANUEL MONTT de la Asociación Presidente Ríos, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF.8277 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 150.000, al CLUB MANUEL MONTT de la Presidente Ríos, según Artículo N° 17 de las Bases | | | OF. 8277 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB CULTURAL PALMEIRAS de la Asoc. Cerro Navia, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8278 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 reglamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 300.000, al CLUB CULTURAL PALMEIRAS de la afiliada Cerro Navia, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8278 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB MAIPU ORIENTE de la Asociación Maipú, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8279 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 reglamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 300.000, al CLUB MAIPU ORIENTE de la afiliada Maipú, según Artículo N° 17 de las Bases | | | OF. 8279 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB REAL MADRID de la Asociación Paine, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8280 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 reglamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 300.000, al CLUB REAL MADRID de la afiliada Paine, según Artículo N° 17 de las Bases | | | OF. 8280 |
| NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB INDEPENDIENTE DE ÑUÑOA de la Asociación Ñuñoa, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8281 |
| | además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 reglamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| | Se multa en $ 300.000, al CLUB INDEPENDIENTE DE ÑUÑOA de la afiliada Ñuñoa, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8281 |
| NOTA | Debido a los hechos acontecidos en el partido entre Club Nueva Esperanza de la Asociación Puente Alto versus el deportivo Lautaro de Buin | OF. 8272 |
| | de la afiliada Buin, el Directorio Regional, ha determinado designar los puntos al Club Lautaro de Buin, por la agresión sufrida el señor Arbitro | |
| | por parte del Club Nueva Esperanza. | | | | | |