| FECHA | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | | | |
| N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
| 1 | MARIO LABBE ESPINOZA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 2 | RICHARD SUAREZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 3 | VICTOR CID URRIOLA | INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 4 | JINES CISTERNAS CONTRERAS | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 5 | FLORENCIO OLIVARES CABROLIER | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 6 | PATRICIO LEIVA CANTILLANA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 7 | PATRICIO NEGRETE CERDA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 8 | JOSE SILVA GAJARDO | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 9 | JORGE LARA MOSCOSO | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 10 | PABLO MACAYA HERRERA | RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| MULTAS |
| | Por $ 10.000, a la Asociación Huelquén por transgredir el Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9.766 |
| | Por $ 10.000, a la Asociación El Pinar por transgredir el Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9.767 |
| NOTA | Por No presentarse la Asociación Recoleta Huechuraba al partido programado el día 24 de | OF. 9.768 |
| | Septiembre, es ELIMINADO del Torneo de acuerdo al Artículo 16 Letra f) de las Bases. | | |
| | Además, es multado con la suma de $ 200.000 por transgredir el mismo Artículo. | | OF. 9.768 |
| | | | | | |
| | | | | | |