| FECHA | 24 DE AGOSTO DE 2017 | | | | |
| N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
| | SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 04 y 05 DE AGOSTO DE 2017 | |
| 1 | ALBERTO ARENAS SANTANA | VILLA SUR | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
| 2 | AXEL CONTRERAS VALENZUELA | VILLA SUR | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
| 3 | ISAAC GALLEGOS MEDINA | LO FRANCO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.652 |
| 4 | VICENTE ROMAN ALEAYAGA | ÑUÑOA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.653 |
| 5 | LEONARDO GONZALEZ PEÑA | CERRILLOS | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.654 |
| 6 | JOSE BARRERA SANTOLAYAS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
| 7 | MAXIMILIANO DIAZ TORO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
| 8 | JOAQUIN ACEVEDO CASTILLO | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
| | SANCIONADOS PARTIDOS 18 y 19 DE AGOSTO DE 2017 | |
| 9 | JAIRO ORELLANA GARCIA | SANTA CORINA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 10 | NICOLAS VILLAGRAN | SANTA CORINA | 260 L. F) | 3 PARTIDOS | |
| 11 | MILENKO YAÑEZ | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 12 | FRANCISCO PIÑA SOTO | CERRILLOS | 260 L. A) | 3 PARTIDOS | |
| 13 | JOSE LOPEZ VALDIVIA | CERRILLOS | 260 L. F) | 3 PARTIDOS | |
| 14 | CRISTIAN CORDOVA DIAZ | TALAGANTE | 260 L. F) | 3 PARTIDOS | |
SANCIONADOS PARTIDO JUGADO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 |
| 15 | KEVIN TAPIA ALMENDRA | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 3 PARTIDOS | |
MULTAS |
| | Por $ 10.000 a la Selección Maipú, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.658 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Provincial Chacabuco, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.659 |
| | Por $ 10.000 a la Selección San Bernardo, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.660 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Maipú, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.746 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Buin, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.747 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.748 |