| FECHA | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | | | |
| N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
| | SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 04 y 05 DE AGOSTO DE 2017 | |
| 1 | ISAAC GALLEGOS MEDINA | LO FRANCO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.652 |
| 2 | VICENTE ROMAN ALEAYAGA | ÑUÑOA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.653 |
| 3 | LEONARDO GONZALEZ PEÑA | CERRILLOS | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.654 |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 25 y 26 DE AGOSTO DE 2017 |
| 4 | JAYSON VEAS AGUIRRE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
| 5 | ANDERSON ALLENDES PULGAR | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
| 6 | IGNACIO BRICEÑO OLIVARES | SANTA CORINA | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
| 7 | FERNANDO REYES LEBLAN | SANTA CORINA | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
| 8 | DANIEL ENCINA MALDONADO | SANTA CORINA | 257 L. F) | SEIS MESES | OF. 11.769 |
| 9 | IVAN MARTINEZ | SAN BERNARDO | 259 L. A) | SEIS MESES | OF. 11.770 |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 01 y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
| 10 | BENJAMIN BECERRA RUBILAR | NUEVA ISLA DE MAIPO | 258 L. C) | UN AÑO | OF. 11.883 |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 08 y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
| 11 | MAXIMILIANO FLORES | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 12 | WILLIAMS AMESTICA | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
| 13 | FRANK CONTRERAS MORAGA | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
| 14 | FRANCO RAMIREZ C. | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
| 15 | DIEGO REYES | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | |
| 16 | ANGELO CIFUENTES A. | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
| 17 | FABIAN ESPINOZA F. | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
| 18 | IVAN VIDAL ROMERO | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
| 19 | LUIS SAAVEDRA (D. TECNICO) | QUILICURA | 261 | 2 PARTIDOS | |
MULTAS |
| | Por $ 10.000 a la Selección Provincial Chacabuco, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.659 |
| | Por $ 10.000 a la Selección San Bernardo, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.660 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Buin, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.747 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.748 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.771 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Huelquén, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.884 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.885 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Puente Alto, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.886 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Maipú, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.905 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.906 |
| | Por $ 10.000 a la Selección Puente Alto, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.907 |