| FECHA | 30 de Octubre de 2018 | | | | |
| N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 07 y 08 SEPTIEMBRE |
| 1 | NICOLAS MORALES VILLALOBOS | CARDENAL CARO | 259 L.M | SEIS MESES | OF. 14037 |
| 2 | JUAN NUÑEZ ARELLANO | EL MONTE | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14038 |
| 3 | PABLO JOFRE SOTO | EL MONTE | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14038 |
| 4 | MAXIMILIANO DIAZ TORO | CARDENAL CARO | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14037 |
| 5 | PAUL LOPEZ SALVO | CARDENAL CARO | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14037 |
| 6 | MAURICIO FERRADA PEREZ | SANTA CORINA | 259 L.A | UN AÑO | OF. 14039 |
| 7 | FRANCISCO CARVAJAL QUIROZ | SANTA CORINA | 259 L.A | UN AÑO | OF. 14039 |
| 8 | BRYAN CANALES DIAZ | SANTA CORINA | 259 L.A | UN AÑO | OF. 14039 |
PARTIDOS JUGADOS EL 15 DE OCTUBRE |
| 9 | MARCOS CORREA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 19 y 20 DE OCTUBRE |
| 10 | RODRIGO FLORES P. | PUENTE ALTO | 260 L.D | 2 PARTIDOS | |
| 11 | BERNABE MERCADO NEIRA | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 L. C | SEIS MESES | OF.14321 |
PARTIDOS JUGADOS EL 26 y 27 DE OCTUBRE |
| 12 | CARLOS GONZALEZ CONTRERAS | PAINE | 260 L.D | 3 PARTIDOS | |
| 13 | MICHEL VACHE ORTIZ | INDEP. DE PEÑAFLOR | 259 L. C | SEIS MESES | OF. 14352 |
| 14 | BENJAMIN FUENTES THOMAS | LA REINA | 260 L. D | 3 PARTIDOS | |
| Partido | MULTAS y OTROS |
| 07-sep | Se acoge el reclamo de la Asociación LA REINA contra la afiliada Liga Davila por suplantación jugador | OF. 14034 |
| 07-sep | La Asociación LIGA DAVILA es ELIMINADA del Torneo debido a la Suplantación de un jugador para | OF. 14035 |
| | el partido contra la Selección La Reina jugado en el Estadio Nelson Ponce el día 07 de Septiembre. | |
| | Se multa a la afiliada LIGA DAVILA, por transgredir el Artículo 17 Letra d) de las Bases. | OF. 14035 |
| 08-sep | La Asociación CARDENAL CARO es ELIMINADA del Torneo, por participar en actos indiciplina para | OF. 14036 |
| | el partido contra la Selección El Monte jugado en el Complejo Patricia el día 08 de Septiembre. | |
| | Se multa a la afiliada CARDENAL CARO, por transgredir el Artículo 17 Letra a) de las Bases. | OF. 14036 |
| 11-oct | La Asociación EL MONTE es ELIMINADA del Torneo, por resolucion tomada por Directorio Nacional | OF. 14278 |
| | de ANFA, de acuerdo a la Apelación presentada por la afiliada Cardenal Caro, se eliminaron las | |
| | dos instituciones. | | | | |
| 13-oct | La Asociación de Fútbol PAINE de acuerdo al informe emitido por el Director de Turno NO hubo presencia | |
| | de Carabineros de Chile, por lo tanto, si su situación continua en las proximas fechas no serán consideradas |
| | para Sede del Campeonato, establecido en el Artículo N° 9, Parrafos 3 y 4 de las bases. | |
| 12-oct | Las Asociacion de Fútbol INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR de acuerdo al informe emitido | |
| | por el Director de Turno NO hubo presencia de Carabineros de Chile, por lo tanto, si su situación continua | |
| | en las proximas fechas no serán consideradas para Sede del Campeonato, establecido en el Artículo N° 9, | |
| | Parrafos 3 y 4 de las bases. | | | | |
| 15-oct | Las Asociaciones de Fútbol PAINE, LA REINA e INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR de acuerdo al informe |
| | emitido por el Director de Turno NO hubo presencia de Carabineros de Chile, por lo tanto, si su situación | |
| | continua en las proximas fechas no serán consideradas para Sede del Campeonato, establecido en el | |
| | Artículo N° 9, Parrafos 3 y 4 de las bases. | | | |
| | Se multa $ 150,000, a la afiliada RURAL NOS, por transgredir el Artículo 17 Letra j) de las Bases. | OF. 14300 |
| | Se multa $ 150,000, a la afiliada NUEVA ISLA DE MAIPO, por transgredir el Artículo 17 Letra j) Bases. | OF. 14301 |
| 20-oct | La Asociación de Fútbol PAINE de acuerdo al informe emitido por el Director de Turno NO hubo presencia | |
| | de Carabineros de Chile, por lo tanto, si su situación continua en las proximas fechas no serán consideradas |
| | para Sede del Campeonato, establecido en el Artículo N° 9, Parrafos 3 y 4 de las bases. | |
| | Se multa $ 50,000, a la afiliada PAINE, por transgredir el Artículo 17 Letra f) Bases, y 325 Reglamento | OF. 14353 |
| 27-oct | Las Asociaciones de Fútbol PAINE y GENERAL JOSE VELASQUEZ de acuerdo al informe | |
| | emitido por el Director de Turno NO hubo presencia de Carabineros de Chile, por lo tanto, si su situación | |
| | continua en las proximas fechas no serán consideradas para Sede del Campeonato, establecido en el | |
| | Artículo N° 9, Parrafos 3 y 4 de las bases. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OSVALDO LIRA MATUS | | OSCAR YEVENES MUÑOZ | |
| | ASOC. PRESIDENTE FREI | | ASOC. HISTORICA DE RENCA | |