| SEDE Nº 1 | EL MONTE (Est. Andarivel) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Aníbal Pinto N° 149 - Comuna El Monte | | | |
| 20:00 Horas | CAUPOLICAN | | V/S | | LA PORTADA |
| | ASOC. HUELQUEN | | | | ASOC. RURAL NOS |
| 22:00 Horas | SANTA ELENA | | V/S | | SANTA INES |
| | ASOC. EL MONTE | | | | ASOC. NUEVA ISLA DE MAIPO |
| | | | | |
| SEDE Nº 2 | HIST.MAIPU (Est. Florida Loma Blanca) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Reynier N° 779 - Comuna Maipú |
| 20:00 Horas | HERMANOS CARRERA | | V/S | | ATLETICO SAN LUIS |
| | ASOC. MAIPU | | | | ASOC. MAIPU |
| 22:00 Horas | FLORIDA LOMA BLANCA | | V/S | | LOLENCO |
| | ASOC. HISTORICA DE MAIPU | | | | ASOC. RURAL DE CURACAVI |
| | | | | |
| SEDE Nº 3 | BUIN (Estadio Cacique de Buin) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Guarda Marina N° 256 - Comuna de Buin |
| 20:00 Horas | JUVENTUD POLONIA | | V/S | | REAL BRASILIA |
| | ASOC. CARDENAL CARO | | | | ASOC. EL PINAR |
| 22:00 Horas | EL CACIQUE DE BUIN | | V/S | | JUPITER |
| | ASOC. BUIN | | | | ASOC. PUENTE ALTO |
| | | | | |
| SEDE Nº 4 | SAN JOAQUIN O.(Est. Joquin Edward B.) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Vecinal N° 5880, Paradero 12 Av. Departamental |
| 20:00 Horas | JULIO JUAREZ | | V/S | | ATLETICO MAGALLANES |
| | ASOC. EL PINAR | | | | ASOC. EL PINAR |
| 22:00 Horas | VICTOR DOMINGO SILVA | | V/S | | LOS INTIMOS |
| | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE | | | | ASOC. ÑUÑOA |
| | | | | |
| SEDE Nº 5 | P. CHACABUCO (Estadio Esmeralda) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Carretera General San Martín Km 32 N° 3011- Comuna Colina |
| | a 30 Km de Santiago por la Ruta G15. |
| 20:00 Horas | LAS MERCEDES | | V/S | | SANTIAGO INDEPENDIENTE |
| | ASOC. LAMPA | | | | ASOC. RECOLETA HUECHURABA |
| 22:00 Horas | ESMERALDA | | V/S | | VILLA HUELEN |
| | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | | | | ASOC. QUILICURA |
| | | | | | |
| SEDE Nº 6 | LO FRANCO (Est. José Climent) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Salvador Gutiérrez con Jujuy - Comuna Quinta Normal |
| XX:XX Horas | LA ARIKA | | V/S | | CULT. PALMEIRA (EXPULSADO) |
| | ASOC. CERRILLOS | | | | ASOC. CERRO NAVIA |
| 21:00 Horas | DEFENSOR ALIANZA | | V/S | | UNION LAMPA |
| | ASOC. LO FRANCO | | | | ASOC. LAMPA |
| | | | | | |
| SEDE N° 7 | HIST. DE RENCA (Est. Mun. Renca) | SABADO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Estadio | Av. Domingo Sta. María N° 4043 - Comuna Renca |
| 16:00 Horas | CONDOR LAS CONDES | | V/S | | CHILE - ESPAÑA |
| | ASOC. LO BARNECHEA | | | | ASOC. BATUCO |
| 18:00 Horas | POBLACION LOURDES | | V/S | | HERNANDO DE MAGALLANES |
| | ASOC. HISTORICA DE RENCA | | | | ASOC. CERRILLOS |
| | | | | |
| SEDE N° 8 | I. CALERA TANGO (Cancha Roto Chileno) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Estadio | Lonquen Sur, Paradero 28 1/2 - Comuna Calera de Tango |
| 20:00 Horas | NUEVA ESPERANZA | | V/S | | VILLA BAQUEDANO |
| | ASOC. PUENTE ALTO | | | | ASOC. MAIPU |
| 22:00 Horas | SANTA ROSA DE CHENA | | V/S | | EUGENIO MATTE |
| | ASOC. INDEP CALERA DE TANGO | | | | ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO |