| FECHA | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | | | | |
| N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 30 y 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| 1 | NELSON CARRASCO PINTO | VILLA MANUEL RODRIGUEZ | TALAGANTE | 210-F | 1 PARTIDO | |
| 2 | PATRICIO GALLARDO ORELLANA | SANTA INES | NUEVA ISLA DE MAIPO | 210-N | 2 PARTIDOS | |
| 3 | ELIAS VARGAS TRUJILLO | VILLA MANUEL RODRIGUEZ | TALAGANTE | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 4 | RICARDO GONZALEZ CARVAJAL | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 210-F | 1 PARTIDO | |
| 5 | MANUEL SALAS LUCERO | HERNANDO DE MAGALLANES | CERRILLOS | 210-A | 1 PARTIDO | |
| 6 | DANIEL SILVA RAMIREZ | JUVENTUD POLONIA | CARDENAL CARO | 210-N | 2 PARTIDOS | |
| 7 | CLAUDIO ALVAREZ TOLEDO | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 8 | ALEXIS FLORES PINO | REAL BRASILIA | EL PINAR | 210-Q | 1 PARTIDO | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 06 y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| 9 | LUIS SANDOVAL ADASME | LA PORTADA | RURAL NOS | 210-A | 1 PARTIDO | |
| 10 | ENZO MIRANDA VALDEBEINTO (D.T) | HERMANOS CARRERA | MAIPU | 210-F | 3 PARTIDOS | |
| 11 | CESAR VENEGAS VERA | HERMANOS CARRERA | MAIPU | 210-N | 2 PARTIDOS | |
| 12 | GUILERMO PEREZ MENA | JUPITER | PUENTE ALTO | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 13 | JORGE ALVEAR RETAMAL | JUPITER | PUENTE ALTO | 210-N | 2 PARTIDOS | |
| 14 | FABIAN FIGUEROA CAMPOS | VICTOR DOMINGO SILVA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 210-A | 1 PARTIDO | |
| 15 | ADEMIR RIQUELME SEPULVEDA | JULIO JUAREZ | EL PINAR | 210-N | 2 PARTIDOS | |
| 16 | DARWIN NUÑEZ PALAVECINO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 17 | JOSE CABELLO MUÑOZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 210-N | 2 PARTIDOS | |
| 18 | ALEJANDRO GOMEZ SILVA | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 19 | BRAULIO LOBOS PEREZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
| 20 | ALVARO CAMPOS NUÑEZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
| 21 | PEDRO SAAVEDRA NAVARRETE | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
| 22 | GERMAN CASTILLO MARTINEZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
| 23 | LUIS SALDIAS FIERRO | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
| 24 | CESAR ORTEGA JAÑA | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
| 25 | CRISTIAN BRUNA LEIVA | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
| 26 | JUAN LEON BARRERA | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 27 | MARCO CALFICURA MELIÑIR | LA ARIKA | CERRILLOS | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 28 | CESAR PEREZ PRADO | CHILE ESPAÑA | BATUCO | 210-A | 3 PARTIDOS | |
| 29 | RIGOBERTO ALDANA RIVERA | HERNANDO DE MAGALLANES | CERRILLOS | 210-A | 3 PARTIDOS | |
| 30 | HARNALDO ASTORGA ARAYA | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 210-Q | 1 PARTIDO | |
| 31 | MANUEL MUÑOZ FLORES | EUGENIO MATTE | INDEP. CALERA DE TANGO | 210-Q | 1 PARTIDO | |
MULTAS y ACUERDOS |
| | Se multa en $ 150.000, al Club SANTA INES de la afiliada Nueva Isla de Maipo, por transgredir el Artículo 17, Letra g) Bases | OF. 15654 |
| | Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15655 |
| | Se multa en $ 150.000, al Club DEFENSOR PEREJIL de la afiliada Historica de Renca por transgredir el Artículo 17, Letra g) Bases | OF. 15656 |
| | Se multa en $ 50.000, al Club NUEVA IMPERIAL de la afiliada Talagante por transgredir el Artículo 17, Letra I) Bases | OF. 15684 |
| | Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15685 |
| | Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15686 |
| NOTA | De acuerdo a los hechos acontecidos en el partido entre los Clubes Unión Lampa versus Cultural Palmeira, la Comisión | |
| | Disiciplina aplica la siguiente sancion: | OF. 15703 |
| | El DEPORTIVO CULTURAL PALMEIRA es EXPULSADO del Torneo, por transgredir el Artículo N° 17 letra m) de las Bases, a | |
| | su vez se aplica una multa consistente a $ 200.000 .- establecida en el mismo artículo. | |