| SEDE Nº 1 | EL MONTE (Est. Andarivel) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Aníbal Pinto N° 149 - Comuna El Monte | | | |
| 20:00 Horas | CAUPOLICAN | 1 | V/S | 1 | LA PORTADA |
| | ASOC. HUELQUEN | | | | ASOC. RURAL NOS |
| 22:00 Horas | SANTA ELENA | 6 | V/S | 3 | SANTA INES |
| | ASOC. EL MONTE | | | | ASOC. NUEVA ISLA DE MAIPO |
| | | | | |
| SEDE Nº 2 | HIST.MAIPU (Est. Florida Loma Blanca) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Reynier N° 779 - Comuna Maipú |
| 20:00 Horas | HERMANOS CARRERA | 4 | V/S | 0 | ATLETICO SAN LUIS |
| | ASOC. MAIPU | | | | ASOC. MAIPU |
| 22:00 Horas | FLORIDA LOMA BLANCA | 1 | V/S | 3 | LOLENCO |
| | ASOC. HISTORICA DE MAIPU | | | | ASOC. RURAL DE CURACAVI |
| | | | | |
| SEDE Nº 3 | BUIN (Estadio Cacique de Buin) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Guarda Marina N° 256 - Comuna de Buin |
| 20:00 Horas | JUVENTUD POLONIA | 2 | V/S | 0 | REAL BRASILIA |
| | ASOC. CARDENAL CARO | | | | ASOC. EL PINAR |
| 22:00 Horas | EL CACIQUE DE BUIN | 4 | V/S | 0 | JUPITER |
| | ASOC. BUIN | | | | ASOC. PUENTE ALTO |
| | | | | |
| SEDE Nº 4 | SAN JOAQUIN O.(Est. Joquin Edward B.) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Vecinal N° 5880, Paradero 12 Av. Departamental |
| 20:00 Horas | JULIO JUAREZ | 0 | V/S | 2 | ATLETICO MAGALLANES |
| | ASOC. EL PINAR | | | | ASOC. EL PINAR |
| 22:00 Horas | VICTOR DOMINGO SILVA | 2 | V/S | 4 | LOS INTIMOS |
| | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE | | | | ASOC. ÑUÑOA |
| | | | | |
| SEDE Nº 5 | P. CHACABUCO (Estadio Esmeralda) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Carretera General San Martín Km 32 N° 3011- Comuna Colina |
| | a 30 Km de Santiago por la Ruta G15. |
| 20:00 Horas | LAS MERCEDES | 2 | V/S | 4 | SANTIAGO INDEPENDIENTE |
| | ASOC. LAMPA | | | | ASOC. RECOLETA HUECHURABA |
| 22:00 Horas | ESMERALDA | 3 | V/S | 2 | VILLA HUELEN |
| | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | | | | ASOC. QUILICURA |
| | | | | |
| | | | | |
| SEDE Nº 6 | LO FRANCO (Est. José Climent) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Ubicado en: | Calle Salvador Gutiérrez con Jujuy - Comuna Quinta Normal |
| XX:XX Horas | LA ARIKA | 1 | V/S | 0 | CULT. PALMEIRA (EXPULSADO) |
| | ASOC. CERRILLOS | | | | ASOC. CERRO NAVIA |
| 21:00 Horas | DEFENSOR ALIANZA | 5 | V/S | 2 | UNION LAMPA |
| | ASOC. LO FRANCO | | | | ASOC. LAMPA |
| | | | | | |
| SEDE N° 7 | HIST. DE RENCA (Est. Mun. Renca) | SABADO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Estadio | Av. Domingo Sta. María N° 4043 - Comuna Renca |
| 16:00 Horas | CONDOR LAS CONDES | 1 | V/S | 8 | CHILE - ESPAÑA |
| | ASOC. LO BARNECHEA | | | | ASOC. BATUCO |
| 18:00 Horas | POBLACION LOURDES | 2 | V/S | 1 | HERNANDO DE MAGALLANES |
| | ASOC. HISTORICA DE RENCA | | | | ASOC. CERRILLOS |
| | | | | |
| SEDE N° 8 | I. CALERA TANGO (Cancha Roto Chileno) | VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
| Estadio | Lonquen Sur, Paradero 28 1/2 - Comuna Calera de Tango |
| 20:00 Horas | NUEVA ESPERANZA | 4 | V/S | 2 | VILLA BAQUEDANO |
| | ASOC. PUENTE ALTO | | | | ASOC. MAIPU |
| 22:00 Horas | SANTA ROSA DE CHENA | 2 | V/S | 7 | EUGENIO MATTE |
| | ASOC. INDEP CALERA DE TANGO | | | | ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO |