| FECHA |   26 DE OCTUBRE DE 2021 |     |     |     |     |     |  
   | Nº |   NOMBRE |   CLUB  |   ASOCIACION  |   ARTICULO  |   SANCION  |   OFICIO |  
   |   |   SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 22 y 23 DE OCTUBRE DE 2021  |     |     |     |  
   | 1 |   RODOLFO MUNITA IBAÑEZ  |   NUEVA ESTRELLA |   PUENTE  ALTO |   209 letra m) |   4 PARTIDOS |     |  
   | 2 |   NICOLAS LOPEZ TORRES  |   REAL MADRID  |   PAINE  |   209 letra g) |   4 PARTIDOS |     |  
   | 3 |   CLAUDIO SOTOMAYOR GUTIERREZ  |   SAN JORGE |   PAINE  |   209 letra g) |   4 PARTIDOS |     |  
   | 4 |   JOSE ASTORGA VERDUGO  |   CAUPOLICAN  |   HUELQUEN  |   210  letra o)-  |   1 PARTIDO |     |  
   | 5 |   WILLIAMS BIAVA ESCRIBAN  |   ILLANES JUNIORS |   HISTORICA DE RENCA  |   210 letra o) |   1 PARTIDO |     |  
   | 6 |   PAULO FAURE MINOLEF |   BOTAFOGO  |   LA REINA  |   210 letra o) |   1 PARTIDO |     |  
   | 7 |   JONATHAN POBLETE VARGAS  |   LEGUAN JUNIORS |   EL PINAR  |   210 letra q) |   3 PARTIDOS |     |  
   | 8 |   EXSON LUCO NUÑEZ  |   JUVENTUD VILLA RESBALON  |   CERRO NAVIA |   209 letra b) |   CUATRO MESES  |     |  
   | 9 |   RENATO DONOSO LEIVA  |   ESTRELLA LO FRANCO  |   LO FRANCO  |   209 letra b) |   CUATRO MESES  |     |  
   | 10 |   JORGE APABLAZA ESPINOZA  |   HURACAN DE MAIPO  |   BUIN  |   210 Letra j) |   2 PARTIDOS |     |  
   | 11 |   RUBEN HUECHUQUEO LILLO |   INES BUSTOS  |   COMUNAL LAMPA  |   210 letra a) |   2 PARTIDOS |     |  
   | 12 |   RODRIGO TORO ALDAMA |   PATRONA DE CHILE  |   MAIPU  |   210 letra n) |   2 PARTIDOS |     |  
   | 13 |   CRISTIAN RAMIREZ ZUÑIGA  |   UNION LABBE |   COMUNAL LAMPA  |   209 letra h) |   CUATRO MESES  |     |  
   | 14 |   VICTOR CAMUS VEGA  |   UNION LABBE |   COMUNAL LAMPA  |   210 letra q) |   3 PARTIDOS |     |  
   | 15 |   ROGER CAMUS VEGA  |   UNION LABBE |   COMUNAL LAMPA  |   209 letra a) |   ONCE MESES  |     |  
   | 16 |   JONATHAN CERDA ESTAY  |   POBLACION LOS NOGALES  |   GENERAL JOSE VELASQUEZ |   210 letra a)  |   2 PARTIDOS |     |  
   | 17 |   CRISTOBAL ZAPATA OLGUIN  |   INTERNACIONAL  |   SANTA CORINA  |   210 letra q) |   1 PARTIDO |     |  
   | 18 |   FERNANDO LAGOS CABALLERO  |   LAS MERCEDES  |   LAMPA  |   210 letra q) |   1 PARTIDO |     |  
   | 19 |   ALEN ROMERO CARDENAS  |   DEFENSOR ALIANZA  |   LO FRANCO  |   210 letra n) |   3 PARTIDOS |     |  
   | 20 |   SAMUEL ORTEGA SILVA  |   DEFENSOR ALIANZA  |   LO FRANCO  |   210 letra q) |   1 PARTIDO |     |  
   | 21 |   CRISTOPHER FARIAS VASQUEZ  |   GERACADSO  |   ÑUÑOA  |   210 letra q) |   2 PARTIDOS |     |  
   | 22 |   JUAN GAMBOA MUÑOZ  |   MALTERIA  |   TALAGANTE  |   210 letra a)  |   2 PARTIDOS |     |  
   | 23 |   FRANCO DURAN CARRASCO  |   MALTERIA  |   TALAGANTE  |   210 letra a) |   2 PARTIDOS |     |  
   | 24 |   RONY GONZALEZ CARVAJAL  |   JUVENTUD VILLAVICENCIO |   EL MONTE  |   209 letra h)  |   CUATRO MESES  |     |  
   | 25 |   ALISON BALCAZAN RIVERA  |   RENACER DEL VALLE  |   LAMPA  |   209 letra h) |   CUATRO MESES  |     |  
   | 26 |   MANUEL MORENO URRUTIA  |   SANTA MATILDE |   LAMPA  |   209 letra h) |   TRES MESES  |     |  
   | 27 |   JOSE LEIVA ZAPATA  |   SANTA MATILDE  |   LAMPA  |   210 letra f) |   2 PARTIDOS |     |  
   | 28 |   MARIO ARAVENA SAN JUAN  |   RENACER DEL VALLE  |   LAMPAM  |   210 letra f) |   2 PARTIDOS |     |  
   MULTAS y SANCIONES A  CLUBES   |  
   | Se  multa en $ 50.000,- al Club BARNECHEA  de la Asociación Lo  Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17   de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 200.000.-, al Club GABRIELA MISTRAL de la Asociación Nueva Isla de Maipo, por transgredir el  Artículo N° 17 letra e)  |  
   | de  las bases,  quedando EXPULSADO  del Torneo por no presentación al encuentro  deportivo. |  
   | Se  multa en $ 150.000,- al Club HURACAN DE MAIPO  de la Asociación Buin,  por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 150.000,- al Club CERRO DIECIECHO  de la Asociación  Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 150.000,- al Club SAN JORGE  de la Asociación Paine,  por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 200.000.-, al Club UNION LABBE de la Asociación Comunal Lampa, por transgredir el Artículo N°  17 letra m)  |  
   | de  las bases,  quedando EXPULSADO  del Torneo. |  
   | Se  multa en $ 150.000,- al Club JUVENTUD INDEPENDIENTE  de la Asoc. General  Velásquez, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 150.000,- al Club ESTRELLA NACIONAL  de la Asociación Puente  Alto,  por transgredir el Artículo N°  17 letra i) de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 150.000,- al Club CELTIC   de la Asociación Villa Sur,  por transgredir el Artículo N° 17 letra i)  de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 250.000.-, al Club VASAS  de la Asociación El  Pinar, por transgredir el Artículo N° 17 letra f) y m) de las bases ,  quedando  |  
   | EXPULSADO  del Torneo. |  
   | Se  multa en $ 350.000,- al Club JUVENTUD VILLVICENCIO  de la Asociación El  Monte,  por transgredir el Artículo N°  17 letras f), g) e i) de las Bases. |  
   | Se  multa en $ 200.000,- al Club LAS PALMERAS  de la Asociación  Talagante,  por transgredir el Artículo  N° 17 letras f) y g) de las Bases. |  
   | Se  aplica el Articulo Nº 143 del Reglamento de ANFA, al encuentro deportivo  entre los Clubes JUVENTUD VILLAVICENCIO versus LAS PALMERAS  |  
   | de  las asociaciones  El Monte y Talagante  respectivamente.  |  
   | Se  solicita identificar al Utilero del Club JUPITER de la Asociación Puente Alto , por mal comportamiento en cancha  . |  
   | Se  multa en $ 150.000,- al Club LA ARIKA  de la Asociación  Maipú,  por transgredir el Artículo N°  17 letra i) de las Bases. |