| SEGUNDA FECHA – TERCERA FASE | | |
| CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES CAMPEONES | |
| Y VICECAMPEONES – AÑO 2023 | |
| | | | |
| SEDE N°1 | EL PINAR (EST. MUN. EL PINAR) | VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Comercio 275, San Joaquín | |
| 20:30 hrs. | CULTURAL PALMEIRA | V/S | J. 12 DE OCTUBRE |
| | ASOC. CERRO NAVIA | | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE |
| 22:30 hrs. | LEGUA JUNIORS | V/S | JOSE FILOMENO CIFUENTES |
| | ASOC. EL PINAR | | ASOC. BATUCO |
| | | | |
| SEDE N°2 | GENERAL VELASQUEZ (EST. NOGALES) | SABADO 03 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Capitán Gálvez N° 4237 - Comuna Estación Central |
| 19:00 hrs. | JUVENTUD DAVID ARELLANO | V/S | DEFENSOR PEREJIL |
| | ASOC. SANTA CORINA | | ASOC. H. DE RENCA |
| 21:00 hrs. | POBLACION SANTIAGO | V/S | VILLA RESBALON |
| | ASOC. G. VELASQUEZ | | ASOC. CERRO NAVIA |
| | | | |
| SEDE N°3 | PAINE (ESTADIO CHALLAY BOYS) | SABADO 03 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Nueva Ocho 1920, Champa, Paine | |
| 18:00 hrs. | DEFENSOR RENCA | V/S | JUV. NORAMBUENA |
| | ASOC. HISTORICA DE RENCA | | ASOC.EL PINAR |
| 20:00 hrs. | SANTA FILOMENA | V/S | GREMIO |
| | ASOC. PAINE | | ASOC. LA CISTERNA |
| | | | |
| SEDE N°4 | EL MONTE (EST. ANDARIBEL) | | SABADO 03 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Aníbal Pinto 157, el Monte | | |
| 19:00 hrs. | INTERNACIONAL | V/S | SANTA LUISA |
| | ASOC. SANTA CORINA | | ASOC. HUELQUEN |
| 21:00 hrs. | SAN FRANCISCO | V/S | SAN LUIS |
| | ASOC. EL MONTE | | ASOC. P. CHACABUCO |
| | | | |
| SEDE N°5 | IND. PEÑAFLOR (EST. SANTA ROSA) | VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Av. Primera Transversal 200 | | |
| 20:30 hrs. | ATLETICO MODELO | V/S | NAZARET |
| | ASOC. VILLA SUR | | ASOC. PRESIDENTE FREI |
| 22:30 hrs. | JULIO COBARRUBIAS | V/S | POBLACION LOS NOGALES |
| | ASOC. IND. PEÑAFLOR | | ASOC. G. VELASQUEZ |
| | | | |
| SEDE N°6 | R. HUECHURABA (EST. 7 CANCHAS) | VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Guillermo Zubiare 1015 | | |
| 20:00 hrs. | JUVENTUD EGAÑA | V/S | COOPERATIVA DESCO |
| | ASOC. PRESIDENTE FREI | | ASOC. CERRILLOS |
| 22:00 hrs. | ARSENAL | V/S | 19 DE JUNIO |
| | ASOC. R. HUECHURABA | | ASOC. ÑUÑOA |
| | | | |
| SEDE N°7 | IND. C. DE TANGO (EST.SAN IGNACIO) | VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Lonquén Norte Paradero 10 | | |
| 20:30 hrs. | HARAS LOS CONDORES | V/S | SAN RAMON |
| | ASOC. RURAL NOS | | ASOC. LAMPA |
| 22:30 hrs. | SAN IGNACIO | V/S | LA ARIKA |
| | ASOC. IND. C. DE TANGO | | ASOC. MAIPU |
| | | | |
| SEDE N°8 | LA REINA (COMPLEJO TALINAY) | VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023 |
| Ubicado en: | Tilanay N°9105 - La Reina | | |
| 20:30 hrs. | BOTAFOGO | V/S | UNION CHILENA |
| | ASOC. LA REINA | | ASOC. RURAL CURACAVI |
| | | | |
| · CLUB PERLA DEL PACIFICO, ELIMINADO POR EL ARTICULO 17 LETRA A |
| · CLUB REAL SAN FRANCISCO, CLASIFICADO PARA LA CUARTA FASE |
| | | | |
| · MIERCOLES 7 DE JUNIO SORTEO CUARTA FASE A LAS 17:30 HRS. |